Каталог спецтехники
| Модель | Колесная формула | Двигатель | Мощность (л/с) | КПП |
| Краны-манипуляторы | ||||
| 4940W1-1118200-100 | 4*2 | ISF3,8e4 168 | 168 | 6J70TA |
| 4940P2-1118200-100 | 4*2 | Д-245.35Е4 | 170 | 6J70TA |
| 6940В9-1124200-100 | 6*4 | ЯМЗ-651 | 412 | ZF 16S2520TO |
| 6940В9-1130200-100 | 6*4 | ЯМЗ-651 | 412 | ZF 16S2520TO |
| 6940В5-1124200-100 | 6*4 | ЯМЗ-536.10 | 310 | ZF 9S1350TO |
| 6940В5-1130200-100 | 6*4 | ЯМЗ-536.10 | 310 | ZF 9S1350TO |
| 6940В9-2124200-100 | 6*4 | ЯМЗ-651 | 412 | ZF 16S2520TO |
| 6940В9-2130200-100 | 6*4 | ЯМЗ-651 | 412 | ZF 16S2520TO |
| 6940В5-2124200-100 | 6*4 | ЯМЗ-536.10 | 310 | ZF 9S1350TO |
| 6940В5-2130200-100 | 6*4 | ЯМЗ-536.10 | 310 | ZF 9S1350TO |
| 6943Х5-1127200-100 | 6*6 | ЯМЗ-65853 | 330 | ЯМЗ-239 |
| 6943Х9-1127200-100 | 6*6 | ЯМЗ-6585 | 420 | ЯМЗ-239 |
| Автомобили - эвакуаторы | ||||
| 4371W1-0000310-01 | 4*2 | ISF3,8e4 168 | 168 | 6J70TA |
| 4371P2-0000310-01 | 4*2 | Д-245.35Е4 | 170 | 6J70TA |
| Автомобили - сортиментовозы | ||||
| 6312В9-0001426-012 | 6*4 | ЯМЗ-651 | 412 | ZF 16S2520TO |
| 6312В9-0001476-012 | 6*4 | ЯМЗ-651 | 412 | 12J200TA |
| 6317Х9-0001444-000 | 6*6 | ЯМЗ-6585 | 420 | ЯМЗ-239 |
| Автомобильные подъемники | ||||
| АТП-17-5 | 4*2 | Д-245.35Е4 | 170 | 6J70TA |
| АТП-17-6 | 4*2 | ISF3,8e4 168 | 168 | 6J70TA |
| АГП-20-5 | 4*2 | Д-245.35Е4 | 170 | 6J70TA |
| АГП-20-6 | 4*2 | ISF3,8e4 168 | 168 | 6J70TA |
| АГП-30-8 | 4*2 | ЯМЗ-5363 | 240 | ZF 9S1310TO |
| АГП-30-К | 6*4 | ЯМЗ-5363 | 240 | ZF 9S1310TO |
| Автокраны | ||||
| КС-3579-8 | 4*2 | ЯМЗ-5363 | 240 | |
| КС-3579-6 | 4*2 | Deutz TCD 2013 | 240 | |
| KC-4571BY-6 | 4*2 | Deutz TCD 2013 | 240 | |
| KC-4571BY-8 | 4*2 | ЯМЗ-5363 | 240 | |
| KC-4571BY-9 | 4*2 | D0836LFL63 | 250 | |
| КС-45729-8 | 4*2 | ЯМЗ-5363 | 240 | |
| КС-45729-9 | 4*2 | D0836LFL63 | 250 | |
| КС-45729А-8 | 4*2 | ЯМЗ-5363 | 240 | |
| КС-55727-А | 6*4 | ЯМЗ-5361 | 270 | |
| КС-55727-В | 6*4 | D0836LFL64 | 290 | |
| КС-55727-К | 6*4 | ЯМЗ-65853 | 330 | |
| КС-5571ВY-A | 6*4 | ЯМЗ-5361 | 250 | |
| КС-5571ВY-B | 6*4 | D0836LFL64 | 290 | |
| КС-5571ВY-K | 6*4 | ЯМЗ-65853 | 330 | |
| Мусоровозы с задней погрузкой | ||||
| 4901Р2-320 | 4*2 | Д-245.35Е4 | 170 | 6J70TA |
| 4901W2-320 | 4*2 | ISF3,8e4 168 | 168 | 6J70TA |
| 4901W2-330 | 4*2 | ISF3,8e4 168 | 168 | 6J70TA |
| 4901W2-340 | 4*2 | ISF3,8e4 168 | 168 | 6J70TA |
| 5904B2 "Сапфир" | 4*2 | ЯМЗ-5363 | 240 | ZF 9S1310TO |
| 5905В2-311 | 4*2 | ЯМЗ-5363 | 240 | 9JS135A |
| 5907B2-312 | 4*2 | ЯМЗ-5363 | 240 | 9JS135A |
| 6902B5 "Сапфир" | 6*4 | ЯМЗ-536.10 | 310 | ZF 9S1310TO |
| 6903В3-310 | 6*4 | ЯМЗ-5361 | 270 | ZF 9S1310TO |
| 6904В3-311 | 6*4 | ЯМЗ-5361 | 270 | ZF 9S1310TO |
| Мусоровозы с боковой погрузкой | ||||
| 4904Р2-320 | 4*2 | Д-245.35Е4 | 170 | 6J70TA |
| 4907P2 "Сапфир" | 4*2 | Д-245.35Е4 | 170 | 6J70TA |
| Мусоровозы контейнерные | ||||
| 4906Р2-320 | 4*2 | Д-245.35Е4 | 170 | 6J70TA |
| 4906W2-320 | 4*2 | 4ISBe4 185 | 185 | 6J70TA |
| 4906W2-330 | 4*2 | 4ISBe4 185 | 185 | 6J70TA |
| 490CW1-340 | 4*2 | ISF3,8e4 168 | 168 | 6J70TA |
| Комбинированная дорожная машина | ||||
| 4915Р2-520 | 4*2 | Д-245.35Е4 | 170 | СААЗ-4334МЗ |
| 591B2-310 | 4*2 | ЯМЗ-5363 | 240 | 9JS135A |
| Вакуумная машина | ||||
| 4921W1-340 | 4*2 | ISF3,8e4 168 | 168 | 6J70TA |
| Лесовозы | ||||
| 6312В9-426-012 | 6*4 | ЯМЗ-651 | 412 | ZF 16S2520TO |
| 6312В9-476-012 | 6*4 | ЯМЗ-651 | 412 | 12J200TA |
| 6517Х9-444-000 | 6*6 | ЯМЗ-6585 | 420 | ЯМЗ-239 |
| 6517Х9-460 | 6*6 | ЯМЗ-6585 | 420 | ЯМЗ-239 |
| 6517Х9-465 | 6*6 | ЯМЗ-6585 | 420 | ЯМЗ-239 |
