
Каталог бортовых автомобилей
| Модель | Колесная формула | Двигатель | Мощность (л/с) | КПП |
| 5340В3-420-000 | 4*2 | ЯМЗ-5361 | 270 | ZF 9S1310 TO |
| 5340В3-470-000 | 4*2 | ЯМЗ-5361 | 270 | 9JS135TA |
| 5340В3-420-005 | 4*2 | ЯМЗ-5361 | 270 | ZF 9S1310 TO |
| 5340В3-470-005 | 4*2 | ЯМЗ-5361 | 270 | 9JS135TA |
| 5340В5-8420-000 | 4*2 | ЯМЗ-536.10 | 310 | ZF 9S1310 TO |
| 5340В5-8470-000 | 4*2 | ЯМЗ-536.10 | 310 | 9JS135TA |
| 5340В5-8420-005 | 4*2 | ЯМЗ-536.10 | 310 | ZF 9S1310 TO |
| 5340В5-8470-005 | 4*2 | ЯМЗ-536.10 | 310 | 9JS135TA |
| 5340W6-8421-000 | 4*2 | ISLe4 360 40 | 360 | 12JS200TA |
| 5340W6-8421-005 | 4*2 | ISLe4 360 40 | 360 | 12JS200TA |
| 534019-420-031 | 4*2 | OM501LA.IV | 435 | ZF 16S2520TO |
| 5340Е9-520-031 | 4*2 | OM501LA.V | 435 | ZF 16S2520TO |
| 5340Е9-522-031 | 4*2 | OM501LA.V | 435 | ZF 16S2520TO |
| 631019-420-031 | 6*2 | OM501LA.IV | 435 | ZF 16S2520TO |
| 6310Е9-520-031 | 6*2 | OM501LA.V | 435 | ZF 16S2520TO |
| 6310Е9-522-031 | 6*2 | OM501LA.V | 435 | ZF 16S2520TO |
| 6312W6-8421-000 | 6*4 | ISLe4 360 40 | 360 | 12JS200TA |
| 6312W6-8421-005 | 6*4 | ISLe4 360 40 | 360 | 12JS200TA |
| 6312В9-420-000 | 6*4 | ЯМЗ-651 | 412 | ZF 16S2520TO |
| 6312В9-420-010 | 6*4 | ЯМЗ-651 | 412 | ZF 16S2520TO |
| 6312В9-430-010 | 6*4 | ЯМЗ-651 | 412 | ТМ314.180 |
| 6312В9-470-000 | 6*4 | ЯМЗ-651 | 412 | 12JS200TA |
| 6312В9-470-010 | 6*4 | ЯМЗ-651 | 412 | 12JS200TA |
| 6312В9-420-005 | 6*4 | ЯМЗ-651 | 412 | ZF 16S2520TO |
| 6312В9-420-015 | 6*4 | ЯМЗ-651 | 412 | ZF 16S2520TO |
| 6312В9-470-005 | 6*4 | ЯМЗ-651 | 412 | 12JS200TA |
| 6312В9-470-015 | 6*4 | ЯМЗ-651 | 412 | 12JS200TA |
| 6317Х5-414-001 | 6*6 | ЯМЗ-65853 | 330 | ЯМЗ-239 |
| 6317Х5-415-001 | 6*6 | ЯМЗ-65853 | 330 | ЯМЗ-239 |
| Среднетоннажные | ||||
| 4371W1-421-000 | 4*2 | ISF3,8e4 168 | 168 | 6J70TA |
| 4371W1-431-000 | 4*2 | ISF3,8e4 168 | 168 | 6J70TA |
| 4371W1-422-000 | 4*2 | ISF3,8e4 168 | 168 | 6J70TA |
| 4371W1-432-000 | 4*2 | ISF3,8e4 168 | 168 | 6J70TA |
| 4371W2-431-000 | 4*2 | 4ISBe4 185 | 185 | 6J70TA |
| 4371W2-432-000 | 4*2 | 4ISBe4 185 | 185 | 6J70TA |
| 4371Р2-431-000 | 4*2 | Д-245.35Е4 | 169 | 6J70TA |
| 4371Р2-432-000 | 4*2 | Д-245.35Е4 | 169 | 6J70TA |
| 4371W1-428-000 | 4*2 | ISF3,8e4 168 | 168 | 6J70TA |
| 4371W1-429-000 | 4*2 | ISF3,8e4 168 | 168 | 6J70TA |
| 4371W2-428-000 | 4*2 | 4ISBe4 185 | 185 | 6J70TA |
| 4371W2-429-000 | 4*2 | 4ISBe4 185 | 185 | 6J70TA |
| 4371Р2-428-000 | 4*2 | Д-245.35Е4 | 169 | 6J70TA |
| 4371Р2-429-000 | 4*2 | Д-245.35Е4 | 169 | 6J70TA |
| 4371V2-531-000 | 4*2 | D0834FL64 | 180 | ZF 6S800TO |
| 4371V2-532-000 | 4*2 | D0834FL64 | 180 | ZF 6S800TO |
| 4371V2-528-000 | 4*2 | D0834FL64 | 180 | ZF 6S800TO |
| 4371V2-529-000 | 4*2 | D0834FL64 | 180 | ZF 6S800TO |
